Благодiйнiсть
Педагогічний колектив та батьківський комітет з вертається з проханням до усіх небайдужих до інноваційного розвитку
Висловлюємо найщиріші слова вдячності нашим меценатам за моральну та матеріальну підтримку на шляху до створення сучасного професійно-технічного навчального закладу європейського рівня. Хай Вам успішно працюється та добре живеться, хай доля буде щедрою до Вас! Щиро Вам усім дякуємо!
Закон України «Про благодійництво та благодійні організації»
Інформаційне повідомлення для благодійників та міценатів
Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. № 1222
Всі бажаючі надати спонсорську допомогу навчальному закладу можуть це зробити, надіславши кошти на рахунок ДНЗ «МВПУ ПІТ»
Фізичні та юридичні особи можуть укласти (за бажанням) письмовий договір про надання навчальному закладу добровільної благодійної допомоги.
«Договір про благодійний внесок», від 01 липня 2016 року.
Платник | (П.І.Б. група) |
Призначення платежу | Благодійний внесок на розвиток |
Сума | |
Отримувач | ДНЗ «МВПУ ПІТ» |
р/р | 31553243205025 |
ЄДРПОУ | 02541384 |
МФО | 805012 |
Банк отримувача | ГУДКСУ у Дніпропетровській області, м. Дніпро |
* Висловлюємо нашу щиру вдячність всім батькам, соціальним партнерам училища та працівникам ПТНЗ за активну участь у житті нашого навчального закладу!
Звітність перед громадськістю
за
2021
2020
2019
2018
2017-2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011 рік
Надходження коштів всього 295 547,91 грн.:
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків (на розвиток матеріально-технічної бази училища натуральної формою) 80 563,04 грн.
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб (кошти) 214 984,87 грн.
Видатки по благодійному фонду:
- На харчування учнів 111 482,42 грн.
- На поповнення матеріально-технічної бази училища 150 755,85 грн.
У 2020 навчальному році були придбані наступні матеріальні цінності:
Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання | Кількість | Сума |
Валік, шт. | 3,000 | 75,00 |
Грамота-подяка, шт. | 40,000 | 60,00 |
Дезинфікуючий засіб "ПОЛІДЕЗ" марка Ф 1л, л. | 2,000 | 399,00 |
Кисточка, шт. | 2,000 | 25,00 |
Малярна клейка стрічка, шт. | 1,000 | 20,00 |
Полка, шт. | 1,000 | 145,00 |
Растворитеь, бан. | 1,000 | 35,00 |
СТК Ніка 1 (h-12cv)-(5080) (статуетка), шт. | 7,000 | 578,20 |
Світильник растров., шт. | 5,000 | 1 000,00 |
Уайт-спірит, л. | 2,000 | 80,00 |
Фарба біла, бан. | 1,000 | 90,00 |
Фарба жовто-коричнева, бан. | 2,000 | 420,00 |
Вікно металопластикове (конструкція площею 2,546 м.кв.), шт. | 1,000 | 4 617,00 |
Двері мет. Стройгост 5-1 Золотистий дуб (880х2060R) Стандарт, ППС (міжкімнатні), шт. | 1,000 | 2 265,60 |
11203АВТ Вимикач ВА63 1П 16А С, шт. | 24,000 | 1 920,00 |
Ізолента, шт. | 1,000 | 40,00 |
Замок висячий, шт. | 2,000 | 70,00 |
Світильник AVT 18 Вт, шт. | 2,000 | 260,00 |
Двері металопластикові, шт. | 1,000 | 4 950,00 |
Бондаренко О.О. Ластовецький В.В.,ПилипчукО.П, Шестопалов Є.А. "Інформатика (рівень стандарту)" підручник для 10(11) класу закладів загальної середньої освіти", шт. | 180,000 | 7 151,40 |
LED даунлайт Хороз Світильник SMD 18W 4200K біл-ий квадрат ARINA-18, шт. | 2,000 | 286,00 |
LED даунлайт Хороз Світильник SMD 18W 4200K біл-ий квадрат ARSNA-18, шт. | 5,000 | 700,00 |
Videx AAA, шт. | 3,000 | 30,00 |
Анкер 8/10х80, шт. | 1,000 | 55,00 |
Вікно Steko склопакет 4х16х4, шт. | 3,000 | 7 175,80 |
Водонагрівач побутовий електричний Round VMR 50 (1500W) (УКТВЄД-8516), шт. | 1,000 | 2 000,00 |
Джек комп RJ 45 8P8C, шт. | 1,000 | 51,75 |
Диск алмазний Turbo 125, шт. | 1,000 | 69,00 |
Замок в, шт. | 1,000 | 150,00 |
Кабель комп'ют.Одескабе, шт. | 1,000 | 198,00 |
Кабель телевізійний Bors, шт. | 1,000 | 294,30 |
Коробка установ. Для суц, шт. | 5,000 | 30,00 |
Лампа світлодіодна MAXUS 1-LED-776 A60 10W 4100K 220V E27, шт. | 3,000 | 156,00 |
НР старт, шт. | 1,000 | 130,00 |
Пакет-майка 40 см(+20), шт. | 1,000 | 2,00 |
Перехідник телефонний, шт. | 1,000 | 27,90 |
Сверло 10х200, шт. | 1,000 | 43,00 |
Смеситель одинарний (керам.Гр.) TROY/ZEGOR DMX14 (TZF)-A605, шт. | 1,000 | 150,00 |
Шланг гибкий водяной 600 мм Г/Г 1/2 (Santan), шт. | 1,000 | 60,00 |
Шнур ШВВП 3*2,5 Е pert, шт. | 1,000 | 89,64 |
Бланк диплому кваліфікованого робітника, шт. | 118,000 | 566,40 |
Додаток до диплому КР, шт. | 118,000 | 566,40 |
Додаток до свідоцтва Повну Загальну Середню Освіту, шт. | 62,000 | |
Свідоцтво Повну Загальну Середню Освіту, шт. | 62,000 | 193,44 |
Стартовий пакет Lifecell Просто Лайф (S/N), шт. | 3,000 | 210,00 |
Термінал (телефон) Nokia 105 TA-1203 SS Black (S\N), шт. | 3,000 | 1 647,00 |
WSD-10 (термометр з виносним датчиком), шт. | 2,000 | 150,00 |
АА76 LR44 Батарейка годинникова лужна GP, шт. | 4,000 | 30,00 |
АРТ 1035 "Компл. стендів з безпеки дорожнього руху", шт. | 1,000 | 1 367,00 |
Ваги ВТД-15 ФЛД, шт. | 1,000 | 1 400,00 |
Валік для фарбування, шт. | 1,000 | 50,00 |
Дошка для нарізки 300х450 (30х45х1,25) біла, шт. | 1,000 | 288,00 |
Дошка обробна пластикова, колір жовта, 30х45х1,25, шт. | 1,000 | 288,00 |
Дошка обробна пластикова, колір зелена, 30х45х1,25, шт. | 1,000 | 288,00 |
Дошка обробна пластикова, колір коричнева, 30х45х1,25, шт. | 1,000 | 278,00 |
Дошка обробна пластикова, колір синя, 30х45х1,25, шт. | 1,000 | 288,00 |
Дошка обробна пластикова, колір червоний, 30х45х1,25, шт. | 1,000 | 280,00 |
Кисть, шт. | 1,000 | 25,00 |
Контейнер з кришкою поліпропілен, 1/1-150мм, КАРР, шт. | 1,000 | 385,00 |
Фарба, бан. | 7,000 | 1 280,00 |
Фарба водоімульсійна, бан. | 1,000 | 400,00 |
BMS411С16 Автоматичний, шт. | 3,000 | 221,74 |
LED даунлайт Хороз Світильник SMD 12W 6000K біл-ий кв-т ARINA-12, шт. | 18,000 | 2 019,06 |
Lezard Вимикач білий, шт. | 3,000 | 158,58 |
Автом-й вимикач G 61 C16 6kA, шт. | 2,000 | 184,00 |
Вимкач 2 клавішний А-56-134 BYLECTRONICA, шт. | 1,000 | 36,78 |
Гофрот-а стан-т D 16мм220 ТМ, м. | 100,000 | 204,00 |
Гофротр-а станд-т D16мм220 ТМ, м. | 50,000 | 121,50 |
Дюбель швид-о монта-у гриб 6*40мм "з шур-м", пак. | 1,000 | 32,00 |
Кабель ШВВП 2*1,5 Каблекс, м. | 150,000 | 1 401,00 |
Кабель ШВВП 2*2,5 Каблекс, м. | 20,000 | 332,00 |
Клеммная колодка ТАКЕЛЬ 6А РА6мм2 (TBS-6A HA U белая), шт. | 10,000 | 196,80 |
Колодка нак-а 3-х м.б.з. BYLECTRONICA, шт. | 1,000 | 70,00 |
Колодка нак-а 4-х м.б.з BYLECTRONICA, шт. | 1,000 | 85,00 |
Кріплення д.гофри д.16 скоба під дюбель наб-а, шт. | 2,000 | 83,60 |
Порог А38 0,9, шт. | 1,000 | 59,00 |
Порог А38 2,7, шт. | 7,000 | 1 239,00 |
Розетка 1-місна б.з. ЗФ16-255 (65*-65*29 мм накл.) BYLECTRONICA, шт. | 4,000 | 100,00 |
Світлод-а лам-а Biom BT-510 10 W E27 4 500 ма, шт. | 6,000 | 180,00 |
Хороз Ева Вимикач 1 квл біла EVA, шт. | 7,000 | 140,50 |
ШМР-А-6Н, шт. | 1,000 | 146,26 |
Шнайдер розп-а 85*85*40 ІР54, шт. | 10,000 | 358,60 |
Картон палітурний, арк | 100,000 | 2 287,00 |
Бланк диплома молодшого спеціаліста, шт. | 27,000 | 793,80 |
Бланк свідотства про робочу кваліфікацію, шт. | 30,000 | 129,60 |
Додаток до диплому молодшого спеціаліста, шт. | 27,000 | 793,80 |
Додаток до свідотства про робочу кваліфікацію, шт. | 30,000 | 129,60 |
LED даунлайт Хороз Світильник SMD 12W 6000K біл-ий кв-т ARINA-12, шт. | 4,000 | 448,68 |
LED даунлайт Хороз Світильник SMD 18W 6000K біл-ий круг ARINA-18, шт. | 2,000 | 285,75 |
LED даунлайт Хороз Світильник SMD 18W 6000K біл-ий круг CAROLINE-18, шт. | 4,000 | 507,88 |
LED лампа Хороз 10W А60 Е27 6400К PREMIER-10, шт. | 5,000 | 175,00 |
Viko 1р16А, шт. | 3,000 | 159,00 |
Авт. выкл. ВА 47-100 1Р100 А 10, шт. | 1,000 | 273,00 |
Вікна метлопластикові Профіль: WDS 2.538 м.кв./6.46 м.пог., шт. | 1,000 | 6 280,00 |
Вимикач двуклавышний А56-134 (накл.) BYLECTRICA, шт. | 2,000 | 74,82 |
Вимикач одноклавышний А16-131 (накл.) BYLECTRICA, шт. | 3,000 | 100,42 |
Градусник горячий (60), шт. | 2,000 | 120,00 |
Грунтовка Anserglob EG-60 глибокого проникнення (10 л), шт. | 1,000 | 156,00 |
Емаль ПФ-115 DekArt біла 2,8 кг, шт. | 5,000 | 750,00 |
Емаль ПФ-115 DekArt світло-сіра 2,8, шт. | 5,000 | 635,00 |
Емаль для підлоги ПФ-266 DekArt Жовто-коричнева 2,8 кг, уп. | 12,000 | 1 656,00 |
Емаль для підлоги ПФ-266 DekArt жовто-коричнева 2,8 кг, шт. | 10,000 | 1 380,00 |
Заглушка 1/2' в, шт. | 10,000 | 120,00 |
Заглушка 1/2' и, шт. | 5,000 | 60,00 |
Заглушка 50, шт. | 5,000 | 50,00 |
Замок МС накл., шт. | 2,000 | 350,00 |
Изолента ПВХ 3м 0,13х19х20 синяя, шт. | 1,000 | 28,00 |
Изолента ХБ черный, шт. | 1,000 | 50,00 |
Карниз, м. | 2,000 | 460,00 |
Клеммная колодка ТАКЕЛЬ 6А РА6мм2 (TBS-6A HA U белая), шт. | 1,000 | 20,00 |
Кор. 3-6 авт, шт. | 1,000 | 32,00 |
Кран 1/2 ВН, шт. | 1,000 | 90,00 |
Кран 3/4, шт. | 4,000 | 600,00 |
Краска водно-дисперсионная DekART для стен и потолков Ultra White 9 л 12,6 кг, шт. | 1,000 | 300,00 |
Крейда тонкодісперсіонна 5 кг, шт. | 1,000 | 35,00 |
Прокладка 1/2, м. | 10,000 | 10,00 |
Розетка одномісна б.з. РА16-255 (65*-65*29 мм накл.) BYLECTRONICA, шт. | 5,000 | 126,25 |
Розчинник Уайт-спірит 4 л. Даник, шт. | 1,000 | 168,00 |
Розчинник Уайт-спірит 4л Даник, шт. | 1,000 | 168,00 |
Смеситель однократ, шт. | 2,000 | 320,00 |
Уголок, шт. | 1,000 | 65,00 |
Харьков Коробка розпод. Зовн. Без кл. 95х95х60мм Р-7, уп. | 2,000 | 20,00 |
Хом. 16-27, шт. | 4,000 | 24,00 |
Шланг для полива, шт. | 10,000 | 260,00 |
Шнайдер розподільна коробка 70х70х40, шт. | 3,000 | 106,92 |
Шпаклівка фініш 25 кг, шт. | 2,000 | 264,00 |
Штуцер 3/4х18, шт. | 4,000 | 100,00 |
МФУ Canon i-SENSYS MF4018 (бувший у використанні), шт. | 1,000 | 4 680,00 |
Фарба, бан. | 4,000 | 800,00 |
Дюбель первинний 10*100мм 100шт-1 пачка), шт. | 1,000 | 124,00 |
Краска Тріора інтер латекс 10л, шт. | 1,000 | 477,00 |
Пенопласт Еко 1200*550*20мм, шт. | 21,000 | 976,08 |
Серпянка 45м, м. | 1,000 | 45,00 |
Шпаклівка 30 кг, шт. | 2,000 | 280,00 |
Надходження коштів всього 262 533,46 грн.:
Від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків (на розвиток матеріально-технічної бази училища натуральної формою) 191 124,51 грн.
Від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщення на них інших об’єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб (кошти) 71 408,95 грн.
Видатки по благодійному фонду:
- На харчування учнів 72 977,80 грн.
- На поповнення матеріально-технічної бази училища 150 736,60 грн.
У 2020 навчальному році були придбані наступні матеріальні цінності:
Найменування ТМЦ, одиниці вимірювання | Кількість | Сума |
Жорсткий диск Western, шт. | 1,000 | 2 359,00 |
Настільна лампа євросвет, шт. | 1,000 | 480,00 |
Разом постачальник: Андрух В.О. | 2 839,00 | |
Постачальник: Бойко І. С. | ||
Накамерне світло Lishuai LED-312DS, шт. | 1,000 | 4 500,00 |
Постачальник: Бойко І.С. | ||
Інфрачервоний термометр, шт. | 2,000 | 3 200,00 |
Постачальник: Ватченко Д.В. | ||
Мін.вата (екоролл) 20 м. кв. 2х50х1200х6 250, шт. | 1,000 | 370,00 |
Рейка (40х15), м.п. | 16,000 | 270,00 |
Разом постачальник: Ватченко Д.В. | 640,00 | |
Постачальник: Департам.освіти і науки | ||
Стахмач Т.М. Пахолюк О.М. "Підручник Кулінарна справа. Технологія приготування їжі!", шт. | 50,000 | 3 739,00 |
Постачальник: Епіцентр | ||
Доріжка Cappuccino, м2 | 8,000 | 2 899,68 |
КПБ (постільна білизна) 100 % п/е, шт. | 13,000 | 2 858,70 |
Праска TEFAL, шт. | 2,000 | 997,92 |
Чайник пластиковий, шт. | 2,000 | 637,92 |
Разом постачальник: Епіцентр | 7 394,22 | |
Постачальник: Жеребятнікова О.П. | ||
Амер-ка згін прям-й Нікель, шт. | 1,000 | 1 595,23 |
Болт з шестигран М14-90, шт. | 4,000 | 80,00 |
Буртик, шт. | 1,000 | 78,75 |
Гайка М14, шт. | 4,000 | 20,00 |
Диск вшд-з д.мет-у А24, шт. | 2,000 | 110,34 |
Журнал з охорони праці, шт. | 8,000 | 216,00 |
МРН 63*2, шт. | 1,000 | 749,35 |
Муфта 63, шт. | 10,000 | 686,00 |
Прокладка фла-а50, шт. | 1,000 | 15,00 |
Рубероід 10 м., шт. | 3,000 | 315,00 |
Труба Fiber Basalt 63, м. | 36,000 | 16 279,20 |
Фланець 63/50 вільний, шт. | 1,000 | 646,10 |
Шайба М14, шт. | 8,000 | 24,00 |
Разом постачальник: Жеребятнікова О.П. | 20 814,97 | |
Постачальник: КПНЗ "ДОЦНТТ та ІТУМ"" | ||
Бланк диплома молодшого спеціаліста, шт. | 35,000 | 1 029,00 |
Бланк диплому кваліфікованого робітника, шт. | 93,000 | 401,76 |
Бланк свідотства про робочу кваліфікацію, шт. | 30,000 | 129,60 |
Додаток до диплому КР, шт. | 93,000 | 390,60 |
Додаток до диплому молодшого спеціаліста, шт. | 35,000 | 1 029,00 |
Додаток до свідотства про робочу кваліфікацію, шт. | 30,000 | 129,60 |
Додаток до свідоцтва Повну Загальну Середню Освіту, шт. | 57,000 | |
Разом постачальник: КПНЗ "ДОЦНТТ та ІТУМ"" | 3 109,56 | |
Постачальник: Кузьмина О.Є. | ||
VIKA роз-м с заземленням, шт. | 1,000 | 45,00 |
Водонагрівач Atlantic Opro Classic 1200 v, шт. | 1,000 | 2 199,99 |
Короб, шт. | 5,000 | 50,00 |
Підрозетник, шт. | 1,000 | 3,00 |
Розетка 3 с заземленням, шт. | 1,000 | 85,00 |
ШВВП 3х2,5, м. | 12,000 | 216,00 |
Разом постачальник: Кузьмина О.Є. | 2 598,99 | |
Постачальник: Мошника О.Ю. | ||
Алебастр (5 кг) для робіт в педкабінеті, шт. | 1,000 | 45,00 |
Лампи Світодіодні, шт. | 1,000 | 60,00 |
Настільна лампа тип 2502-офісна, шт. | 1,000 | 995,00 |
ПК Technic-PRO (сист. Блок) д. 10 каб., шт. | 1,000 | 2 072,00 |
Плитка Грес 30х30х7,5 для гуртожитку, кв.м | 10,080 | 1 107,99 |
Поплавок боковий д. бачків туал-х, шт. | 2,000 | 120,00 |
Розетка одинарна накладна з заземленням, шт. | 1,000 | 35,00 |
Стіл овальний офісний, шт. | 1,000 | 2 414,01 |
Труба 16 дюймів д. горища в навч-у корпусі, м. | 30,000 | 360,00 |
Цемент ПЦ Б/Ш-500 (25 кг) для робіт в педкабінеті, шт. | 3,000 | 267,00 |
Разом постачальник: Мошника О.Ю. | 7 476,00 | |
Постачальник: НМЦ з питань якості освіти | ||
Захисний щиток, шт. | 10,000 | 643,60 |
Медичний інфрачервоний термометр, шт. | 2,000 | 2 057,34 |
Разом постачальник: НМЦ з питань якості освіти | 2 700,94 | |
Постачальник: Ринок | ||
Лічильник для води, шт. | 1,000 | 600,00 |
Постачальник: Сидоренко В.В. | ||
Багор пожежний, шт. | 2,000 | 240,00 |
Відро пожежне, шт. | 4,000 | 456,00 |
Валік для фарбування, шт. | 1,000 | 42,00 |
Вогнегасник ВП-5, шт. | 6,000 | 2 340,00 |
Гайка ГМ-50, шт. | 4,000 | 216,00 |
Грунтовка (5 л), шт. | 2,000 | 510,00 |
Дюбель 6х60, шт. | 1,000 | 38,00 |
КНАУФ НР Старт 30 кг, шт. | 1,000 | 127,00 |
Кабель ШВВП 2х0,75, шт. | 30,000 | 163,50 |
Контрашунц, шт. | 6,000 | 168,00 |
Кошма пожежна (ковдра), шт. | 3,000 | 846,00 |
Кронштейн під ВП, шт. | 5,000 | 250,00 |
Лопата 117, шт. | 2,000 | 234,00 |
ПВА 1 кг Д-3, шт. | 1,000 | 58,00 |
Пензель, шт. | 1,000 | 14,00 |
Привіконний кут 15х75 мм, шт. | 7,000 | 126,00 |
Распіратор, шт. | 3,000 | 45,00 |
Раструб до ВВК, шт. | 4,000 | 102,00 |
Рукав з гайкою Д-50, шт. | 4,000 | 2 100,00 |
Сітка, м. | 10,000 | 70,00 |
Саморез, шт. | 5,000 | 75,00 |
Світ-к ARINA, шт. | 5,000 | 750,00 |
Світ-к ARINA-12, шт. | 3,000 | 348,00 |
Світ-к CAROLINE, шт. | 3,000 | 705,34 |
Старт 25, шт. | 1,000 | 135,00 |
Ствол пожежний РС-50, шт. | 4,000 | 432,00 |
Стр-а скло вол-а 50 мм (30 м), шт. | 1,000 | 40,00 |
Топор пожежний, шт. | 1,000 | 285,00 |
Харков коробка розпад, шт. | 2,000 | 90,00 |
Шпаклівка 30 кг, шт. | 1,000 | 135,00 |
Шпатель 48-18, шт. | 2,000 | 66,00 |
Щит пожежний 1400х1250, шт. | 2,000 | 570,00 |
Разом постачальник: Сидоренко В.В. | 11 776,84 | |
Постачальник: Сокольніков І.О. | ||
Грунтовка СТ-17 (5л ), шт. | 2,000 | 292,00 |
Грунтовка бетоноконтакт, шт. | 6,000 | 834,00 |
Жалюзі верт-і, кв. м. | 15,400 | 3 200,00 |
КНАУФ НР Старт 30 кг, шт. | 5,000 | 635,00 |
Колор №63, шт. | 4,000 | 140,00 |
Панелі МДФ27м2, шт. | 70,000 | 3 206,00 |
Сітка абразивна 40, шт. | 10,000 | 55,00 |
Сітка абразивна 80, шт. | 10,000 | 55,00 |
Сітка абразивна100, шт. | 10,000 | 55,00 |
Саморізи 100 шт, пач. | 2,000 | 67,00 |
Саморізи 50шт, пач. | 1,000 | 26,00 |
Світильники Світодіодні, шт. | 8,000 | 752,00 |
Стр-а скло вол-а 50 мм (30 м), шт. | 3,000 | 120,00 |
Тени, шт. | 3,000 | 1 800,00 |
Фарба Снежка 14 кг, шт. | 2,000 | 654,00 |
Цемент пак-я 5кг, шт. | 2,000 | 70,00 |
Разом постачальник: Сокольніков І.О. | 11 961,00 | |
Постачальник: Старовєрова Д.М. | ||
Гайка ГЦ-50, шт. | 5,000 | 318,00 |
Рукав пожежний Д-51 З ГР (20м), шт. | 3,000 | 1 575,00 |
Ствол пожежний РС-50 (алюміній), шт. | 4,000 | 440,00 |
Разом постачальник: Старовєрова Д.М. | 2 333,00 | |
Постачальник: ТОВ "Компаком-2000" | ||
Корпус с блоком живлення 450В, шт. | 5,000 | 2 900,00 |
Мат-ка плата MSI А320М-A PRO, шт. | 5,000 | 7 000,00 |
Модуль пам'яті ком-ра ADATA, шт. | 5,000 | 4 200,00 |
Накопітель SSD 2/5 240GB ADATA, шт. | 5,000 | 4 500,00 |
Процесор AMD A8-9600, шт. | 5,000 | 11 000,00 |
Разом постачальник: ТОВ "Компаком-2000" | 29 600,00 | |
Постачальник: ТОВ "ТАВОЛГА" | ||
Пульсоксиметр "MEDICARE", шт. | 1,000 | 950,00 |
Тонометр цифровий "MEDICARE", шт. | 1,000 | 850,00 |
Разом постачальник: ТОВ "ТАВОЛГА" | 1 800,00 | |
Постачальник: ТЦ "НОВА ЛІНІЯ" | ||
Відро для сміття, шт. | 3,000 | 558,00 |
Постачальник: Терещенко К.С. | ||
Консоль (шкаф-пенал), шт. | 2,000 | 250,00 |
Пенал 500, шт. | 2,000 | 500,00 |
Тумба, шт. | 1,000 | 250,00 |
Разом постачальник: Терещенко К.С. | 1 000,00 | |
Постачальник: Тиранська С.Ю. | ||
Кухонний комбайн Philips HR7776, шт. | 1,000 | 500,00 |
Постачальник: Ткаченко Н.А. | ||
А20 15 Сифон, шт. | 1,000 | 111,00 |
АБУ110 ГОФРА, шт. | 1,000 | 116,00 |
Алебастр (3 кг), шт. | 2,000 | 62,00 |
Арматура залив, шт. | 1,000 | 130,00 |
Арматура слив, шт. | 1,000 | 228,00 |
Е255/256 Сифон, шт. | 1,000 | 165,00 |
Кран 1/2 ВН, шт. | 6,000 | 432,00 |
Кран прибор угловой, шт. | 1,000 | 150,00 |
Креплен-е унитаза, шт. | 1,000 | 19,00 |
Креплен-я бачка унит, шт. | 1,000 | 81,00 |
Круг отрез-й по мет, шт. | 6,000 | 84,00 |
МРВ 20*1, шт. | 1,000 | 20,00 |
МРН 20*1, шт. | 4,000 | 88,00 |
Мешок, шт. | 5,000 | 25,00 |
Мойка нер-я наклад, шт. | 1,000 | 730,00 |
Муфта ППР 20, шт. | 4,000 | 12,00 |
Муфта д110, шт. | 1,000 | 226,00 |
Настенний ком-т, шт. | 1,000 | 77,00 |
Обрат клап Латун, шт. | 1,000 | 72,00 |
Пекля, шт. | 1,000 | 15,00 |
Редукция резиновая, шт. | 2,000 | 81,00 |
Резьб соед ЕРН20, шт. | 1,000 | 55,00 |
Резьб соед РН20, шт. | 2,000 | 142,00 |
Силикон бел-й, шт. | 1,000 | 112,00 |
Сме-ль джойстик, шт. | 1,000 | 1 554,00 |
Сме-ль лебедь, шт. | 1,000 | 813,00 |
Тройнік 50*50*45, шт. | 2,000 | 36,00 |
Тройник 20 ППР, шт. | 8,000 | 48,00 |
Труба 110 мм, м | 1,000 | 43,00 |
Труба 50 мм, м | 4,000 | 98,00 |
ТрубаППР 20, м | 6,000 | 120,00 |
Тумба под мойку, шт. | 1,000 | 592,00 |
Угол 110*87*90, шт. | 2,000 | 114,00 |
Угол 20*45, шт. | 10,000 | 50,00 |
Угол 20*90, шт. | 20,000 | 80,00 |
Угол 50*45, шт. | 4,000 | 44,00 |
Угол 50*87, шт. | 1,000 | 11,00 |
Упл-я прокладка, шт. | 2,000 | 58,00 |
Уплот-я паста, шт. | 1,000 | 50,00 |
Фільтр груб-й очистки, шт. | 1,000 | 80,00 |
Хамут мет-й, шт. | 3,000 | 60,00 |
Хомут мет-кий, шт. | 1,000 | 15,00 |
Цанговое соед зажим, шт. | 1,000 | 256,00 |
Цемент 2кг, шт. | 1,000 | 22,00 |
Шланг гибкий 600мм, шт. | 3,000 | 303,00 |
Шланг гибкий вод, шт. | 1,000 | 107,00 |
Разом постачальник: Ткаченко Н.А. | 7 787,00 | |
Постачальник: ФОП Білоус Ю. В. | ||
Літаюча тарілка, шт. | 6,000 | 300,00 |
Лента д. пілатеса, шт. | 10,000 | 1 800,00 |
Мяч гумовий над-й великий, шт. | 7,000 | 525,00 |
Ракета н/т Атеми, шт. | 2,000 | 374,00 |
Разом постачальник: ФОП Білоус Ю. В. | 2 999,00 | |
Постачальник: ФОП Кутенкова О.О. | ||
Стіл письмовий, шт. | 6,000 | 6 000,00 |
Стілець учнівський, шт. | 12,000 | 6 500,00 |
Разом постачальник: ФОП Кутенкова О.О. | 12 500,00 | |
Постачальник: ФОП Шевчук М.С. | ||
Доріжка 1,5м ТОВ, м2 | 22,500 | 5 170,50 |
Постачальник: Феодосійське МВГУ | ||
Валік 23см, шт. | 2,000 | 198,00 |
Емаль ПФ-266, шт. | 4,000 | 970,80 |
Пензель плоский, шт. | 2,000 | 66,00 |
Розчинник для фарби, шт. | 2,000 | 58,00 |
Рукавички ПВХ, пар. | 7,000 | 94,50 |
Рукавички трик-і, пар. | 7,000 | 90,30 |
Скотч малярний, шт. | 2,000 | 57,80 |
Разом постачальник: Феодосійське МВГУ | 1 535,40 | |
Постачальник: Шумський Д.В. | ||
Блендер TEFL, шт. | 1,000 | 1 299,00 |
Бумага для фліпчарта 20 арк, уп. | 1,000 | 89,10 |
Вафельниця GORNJE, шт. | 1,000 | 755,00 |
Вафельниця ROTEX, шт. | 1,000 | 369,00 |
Мікро-а піч SAMCUNG, шт. | 1,000 | 2 399,00 |
Міксер, шт. | 3,000 | 2 097,00 |
Маркери губка магніти, шт. | 1,000 | 79,20 |
Фліпчарт маг-о-маркетний 70х100 см, шт. | 1,000 | 1 296,25 |
Разом постачальник: Шумський Д.В. | 8 383,55 | |
Постачальник: Юдіна М.В. | ||
Анкера, шт. | 6,000 | 53,00 |
Журнал з охорони праці, шт. | 2,000 | 48,00 |
Знак "Напрямок до евакуаційного виходу направо", шт. | 1,000 | 16,80 |
Знак "Напрямок до евакуаційного виходу сходами вгору", шт. | 2,000 | 25,20 |
Знак "Напрямок до евакуаційного виходу сходами вниз", шт. | 2,000 | 25,20 |
Знак Вогнегасник, шт. | 3,000 | 25,20 |
Кабель ШВВП2*2.5 Каблекс, шт. | 10,000 | 150,00 |
Кабель канал 16х16 220ТМ, шт. | 5,000 | 50,50 |
Світ-к ROBSON, шт. | 6,000 | 900,00 |
Постачальник: Акбарс | ||
Ібупрофен табл 200мг №50 (10х5) БХФЗ, пак. | 7,000 | 235,41 |
Аміаку р-н 10% 40 мл Віола, флак. | 3,000 | 16,68 |
Амизон табл 0,25 мг №20, пак. | 3,000 | 308,49 |
Анальгин 50% 2,0 амп №10 Лекхім, пак. | 6,000 | 38,40 |
Борна кис-та 3% спирт р-н 25 мл Фармак, флак. | 2,000 | 16,52 |
Валеріани настойка 25 мл Житомир, флак. | 3,000 | 22,98 |
Ваугілля акт. табл.№10 Валартін Фарма, пак. | 8,000 | 27,76 |
Дротаверин таб №20 КЗ, пак. | 6,000 | 143,04 |
Йода р-р 5% 20 мл Житомир, флак. | 3,000 | 35,58 |
Корвалол краплі 25 мл, флак. | 3,000 | 43,41 |
Корвалтаб табл №20, пак. | 3,000 | 69,27 |
Лазолван табл №50, пак. | 1,000 | 111,99 |
Лоперамід таб 2 мг №20 Здоров'я, пак. | 3,000 | 40,02 |
Лоратедин таб 0,01 №10 Фармак, пак. | 3,000 | 43,20 |
Мукалтин форте з вит С таб для жування 0,1 г №20, пак. | 4,000 | 197,40 |
Новірин таб 500 мг №20 КВЗ, пак. | 2,000 | 262,44 |
Папазол-Дарниця таб 0,2 №10, пак. | 3,000 | 47,88 |
Парацетамол 500 мг кап №10 Дарниця, пак. | 6,000 | 89,82 |
Перекис водню 3% 100 мл Житомир, флак. | 3,000 | 18,48 |
